Ordine di arrivo 2006
| Anno | Pos. | Naz. | Cog. | Nome | Team | Tem. | km |
| 2006 | 1 | FERRARI | ROBERTO | TREVIGIANI - DYNAMON | 3h47'26'' | 160 | |
| 2 | CONATI | LUCA | ZALF DESIREE FIOR | s.t. | |||
| 3 | BANDIERA | MARCO | ZALF DESIREE FIOR | s.t. | |||
| 4 | MONTAGUTI | MATTEO | GAVARDO TECMOR | s.t. | |||
| 5 | DI SALVO | GIUSEPPE | PEDALE LARIGIANO | s.t. | |||
| 6 | PASSERON | AURELIEN | PEDALE LARIGIANO | s.t. | |||
| 7 | GAUIC | DUSAN | PROMOCICLO | s.t. | |||
| 8 | ROSSI | ENRICO | CERAMICA PAGNONCELLI - NCG PERREL | s.t. | |||
| 9 | DE NEGRI | PIER PAOLO | PALAZZAGO - SACLA' | s.t. | |||
| 10 | ROCCA | ALEX | UNIDELTA GLS COLIBRI' GARDA | s.t. |
.
